- 現在の運行状況
-
みなとみらい線は、東武線で発生した人身事故の影響により、遅れと一部の列車に運休が発生しています。女性専用車は中止しております。JR京浜東北線・横浜市営地下鉄ブルーライン、バス路線にて振替輸送を実施しています。

(単位:円)
到着駅 | キロ程 | 普通 旅客運賃 (大人)普通 |
通勤定期旅客運賃(大人) | 通学定期旅客運賃(大人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっぷ | ICカード | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
横浜駅 | 1.7km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
新高島駅 | 0.9km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
みなとみらい駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
馬車道駅 | 0.9km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
日本大通り駅 | 1.5km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
元町・中華街駅 | 2.4km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
※東急電鉄 各路線の運賃は、東急電鉄のホームページ(http://www.tokyu.co.jp/)をご覧下さい。