運賃・定期券

横浜

2023年3月18日改定

運賃表

(単位:円)

到着駅 キロ程 普通
旅客運賃
(大人)普通
きっぷ ICカード
横浜駅 - - -
新高島駅 0.8km 200 193
みなとみらい駅 1.7km 200 193
馬車道駅 2.6km 200 193
日本大通り駅 3.2km 230 224
元町・中華街駅 4.1km 230 224

通勤定期券

(単位:円)

到着駅 通勤定期旅客運賃(大人)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
横浜駅 - - -
新高島駅 7,810 22,260 42,180
みなとみらい駅 7,810 22,260 42,180
馬車道駅 7,810 22,260 42,180
日本大通り駅 8,630 24,600 46,610
元町・中華街駅 8,630 24,600 46,610

通学定期券

(単位:円)

到着駅 通学定期旅客運賃(大人)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
横浜駅 - - -
新高島駅 4,460 12,720 24,090
みなとみらい駅 4,460 12,720 24,090
馬車道駅 4,460 12,720 24,090
日本大通り駅 4,940 14,080 26,680
元町・中華街駅 4,940 14,080 26,680

定期券のお取り扱いについて

詳しくは下記ページをご覧ください

運賃・定期券「定期券のお取り扱い」