運賃・定期券
日本大通り (県庁・大さん橋)
2023年3月18日改定
運賃表
(単位:円)
到着駅 | キロ程 | 普通 旅客運賃 (大人)普通 |
|
---|---|---|---|
きっぷ | ICカード | ||
横浜駅 | 3.2km | 230 | 224 |
新高島駅 | 2.4km | 200 | 193 |
みなとみらい駅 | 1.5km | 200 | 193 |
馬車道駅 | 0.6km | 200 | 193 |
日本大通り駅 | - | - | - |
元町・中華街駅 | 0.9km | 200 | 193 |
通勤定期券
(単位:円)
到着駅 | 通勤定期旅客運賃(大人) | ||
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
横浜駅 | 8,630 | 24,600 | 46,610 |
新高島駅 | 7,810 | 22,260 | 42,180 |
みなとみらい駅 | 7,810 | 22,260 | 42,180 |
馬車道駅 | 7,810 | 22,260 | 42,180 |
日本大通り駅 | - | - | - |
元町・中華街駅 | 7,810 | 22,260 | 42,180 |
通学定期券
(単位:円)
到着駅 | 通学定期旅客運賃(大人) | ||
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
横浜駅 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
新高島駅 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
みなとみらい駅 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
馬車道駅 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
日本大通り駅 | - | - | - |
元町・中華街駅 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
定期券のお取り扱いについて
詳しくは下記ページをご覧ください