站內介紹圖
< Back
站內介紹圖
※放大圖形時,請用手指捏住
※放大圖形時,請用手指捏住
設施
- 售票機
- 剪票口
- 站務室
- 投幣式置物櫃
- 洗手間
- 電梯
- 手扶梯
- AED
- ATM
- 便利商店
- 斜坡板
- 定期票售票處
車資
單位:日圓
單位:日圓
單位:日圓
抵達站 | 里程 | 普通旅客車資 (大人)普通 |
|
---|---|---|---|
車票 | IC卡 | ||
橫濱 | 3.2km | 230 | 224 |
新高島 | 2.4km | 200 | 193 |
港未來 | 1.5km | 200 | 193 |
馬車道 | 0.6km | 200 | 193 |
日本大道 | - | - | - |
元町・中華街 | 0.9km | 200 | 193 |
通勤定期旅客車資(大人) | ||
---|---|---|
1個月 | 3個月 | 6個月 |
8,630 | 24,600 | 46,610 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
- | - | - |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
通學定期旅客車資(大人) | ||
---|---|---|
1個月 | 3個月 | 6個月 |
4,940 | 14,080 | 26,680 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
- | - | - |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
單位:日圓
抵達站 | 里程 | 普通旅客車資 (大人)普通 |
通勤定期旅客車資(大人) | 通學定期旅客車資(大人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車票 | IC卡 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | ||
橫濱 | 3.2km | 230 | 224 | 8,630 | 24,600 | 46,610 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
新高島 | 2.4km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
港未來 | 1.5km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
馬車道 | 0.6km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
日本大道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
元町・中華街 | 0.9km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
※東急電鐵 各路線車資請參閱東急電鐵網站。