車資、車票說明
IC卡
可使用僅需感應自動剪票機,便可通過剪票口的IC卡。
我們可以使用港未來線服務
- 新款PASMO販售
- 於剪票機使用PASMO、Suica
- 使用PASMO、Suica購買、精算車票
- 販售包含本公司路線之PASMO定期票
- 儲值PASMO、Suica
- 顯示PASMO、Suica使用紀錄、印字
車票種類
超值無限搭乘券
一日票(港未來線一日票)
港未來線有發售便於觀光,可一整天無限次數搭乘的車票,大人460日圓(小孩230日圓)。請至各車站售票機購買。
Greater Tokyo Pass
「Greater Tokyo Pass」為可無限暢乘關東圈13家鐵路、輕軌及都營巴士的超值乘車券。
(※恕無法搭乘JR、東京單軌電車等部分電車、都營巴士以外的巴士路線。)
票價 | 大人6,500日圓,兒童3,250日圓 |
---|---|
售票處 | WANDER COMPASS SHIBUYA(10:00-20:00) |
車票詳細資訊請參閱以下網址。
https://www.greater-tokyo-pass.jp/
與其他公司路線之連絡車票
普通車票
此為乘車區間不重複的一般車票。於各車站售票機發售,限發售當天有效。此外,東急線各站(不包括東急新橫濱線和小童之國線)的聯程車票也正在銷售中。 京急線、相鐵線的聯程車票僅限換乘優惠區間。
回數車票
回數車票(成人和兒童)不再銷售。如果您想為殘障人士或學校通勤者購買車票,請諮詢車站工作人員。
定期車票
分為1個月、3個月、6個月3種。於各站售票機或橫濱站之定期票售票處發售。若欲購買通學定期票,需出示由指定學校發行之通學定期票購買用學生證明或通學證明。
定期票之使用
1 若欲變更定期票之區間,請於購入想要的新區間定期票後,向站務人員提出申請,將不要之定期票「變更區間」以領取退費證明。將扣除有效開始日至變更區間申請日間相對旬數之定期車資及手續費後,退還餘額。 ※1旬=10天(不滿1旬則無條件進位)。但1個月=3旬。
2 定期票欲退費 限於有效期間内,依下列計算方法退費。然而,若於有效期間開始後7天以内欲進行退費,計算方法則有不同,詳情請洽站務員。
使用月數 | 退費金額 |
---|---|
1個月 | 定期車資 -(1個月車資 + 手續費220日圓) |
2個月 | 定期車資 -(1個月車資×2 + 手續費220日圓) |
3個月 | 定期車資 -(3個月車資 + 手續費220日圓) |
4個月 | 定期車資 -(3個月車資 + 1個月車資 + 手續費220日圓) |
5個月 | 定期車資 -(3個月車資 + 1個月車資×2 + 手續費220日圓) |
※使用月數未滿1個月,則無條件進位。 ※變更定期票之區間、處理退費,請至橫濱站定期票售票處辦理。其他旅客業務相關事項,則依循本公司「旅客營業規則」所訂事項。詳情請參閱車站所設之「旅客營業規則」。
其他
信用卡支付僅限橫濱站,敬請見諒。
車資
連絡優惠定期票(大人)
乘客購買1張與東急電鐵(有)之連絡定期票時,則適用下表車資。
單位:日圓主要區間 | 通勤定期旅客車資 | ||
---|---|---|---|
新高島~馬車道 | |||
1個月 | 3個月 | 6個月 | |
澀谷 | 19,320 | 55,070 | 91,640 |
中目黑 | 19,320 | 55,070 | 91,640 |
自由之丘 | 18,550 | 52,870 | 88,170 |
武藏小杉 | 17,240 | 49,140 | 82,280 |
日吉 | 16,380 | 46,690 | 78,410 |
菊名 | 14,590 | 41,590 | 70,350 |
主要區間 | 通勤定期旅客車資 | ||
---|---|---|---|
日本大道~元町・中華街 | |||
1個月 | 3個月 | 6個月 | |
澀谷 | 20,140 | 57,410 | 95,820 |
中目黑 | 20,140 | 57,410 | 95,820 |
自由之丘 | 19,370 | 55,210 | 92,350 |
武藏小杉 | 18,060 | 51,480 | 86,460 |
日吉 | 17,200 | 49,030 | 82,590 |
菊名 | 15,410 | 43,930 | 74,530 |
主要區間 | 通學定期旅客車資 | ||
---|---|---|---|
新高島~馬車道 | |||
1個月 | 3個月 | 6個月 | |
澀谷 | 7,870 | 22,440 | 37,840 |
中目黑 | 7,870 | 22,440 | 37,840 |
自由之丘 | 7,570 | 21,580 | 36,490 |
武藏小杉 | 7,130 | 20,330 | 34,510 |
日吉 | 6,830 | 19,470 | 33,160 |
菊名 | 6,250 | 17,820 | 30,550 |
主要區間 | 通學定期旅客車資 | ||
---|---|---|---|
日本大道~元町・中華街 | |||
1個月 | 3個月 | 6個月 | |
澀谷 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
中目黑 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
自由之丘 | 8,000 | 22,810 | 38,680 |
武藏小杉 | 7,560 | 21,560 | 36,700 |
日吉 | 7,260 | 20,700 | 35,350 |
菊名 | 6,680 | 19,050 | 32,740 |
主要區間 | 通勤定期旅客車資 | 通學定期旅客車資 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新高島~馬車道 | 日本大道~元町・中華街 | 新高島~馬車道 | 日本大道~元町・中華街 | |||||||||
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | |
澀谷 | 19,320 | 55,070 | 91,640 | 20,140 | 57,410 | 95,820 | 7,870 | 22,440 | 37,840 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
中目黑 | 19,320 | 55,070 | 91,640 | 20,140 | 57,410 | 95,820 | 7,870 | 22,440 | 37,840 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
自由之丘 | 18,550 | 52,870 | 88,170 | 19,370 | 55,210 | 92,350 | 7,570 | 21,580 | 36,490 | 8,000 | 22,810 | 38,680 |
武藏小杉 | 17,240 | 49,140 | 82,280 | 18,060 | 51,480 | 86,460 | 7,130 | 20,330 | 34,510 | 7,560 | 21,560 | 36,700 |
日吉 | 16,380 | 46,690 | 78,410 | 17,200 | 49,030 | 82,590 | 6,830 | 19,470 | 33,160 | 7,260 | 20,700 | 35,350 |
菊名 | 14,590 | 41,590 | 70,350 | 15,410 | 43,930 | 74,530 | 6,250 | 17,820 | 30,550 | 6,680 | 19,050 | 32,740 |
※其他區間、小孩車資請洽站務員。
東急電鐵 各路線搭車費用請參閱 http://www.tokyu.co.jp/。
車資年齡區分
區分 | 年齡 |
---|---|
大人 |
12歲以上 (未滿13歲小學生則為兒童) |
兒童 |
6歲以上~未滿12歲 (雖滿6歲但未上小學則為幼童) |
幼童 | 1歲以上~未滿6歲 |
嬰孩 | 未滿1歲 |
區分 | 車資 |
---|---|
大人 | 大人車資 |
兒童 |
大人車資之半價 (未滿10日圓部分則無條件進位) |
幼童 | 若單獨搭車,則適用兒童車資。 此外,若與大人或兒童同行,則最多可有2人免費搭乘。 |
嬰孩 | 免費 |
區分 | 年齡 | 車資 |
---|---|---|
大人 |
12歲以上 (未滿13歲小學生則為兒童) |
大人車資 |
兒童 |
6歲以上~未滿12歲 (雖滿6歲但未上小學則為幼童) |
大人車資之半價 (未滿10日圓部分則無條件進位) |
幼童 | 1歲以上~未滿6歲 | 若單獨搭車,則適用兒童車資。 此外,若與大人或兒童同行,則最多可有2人免費搭乘。 |
嬰孩 | 未滿1歲 | 免費 |
有關入場券
若需以搭車外之目的進入剪票口內,請購買入場券。
入場券恕不能進到列車内。
大人:190日圓 兒童:100日圓
※IC卡恕無法當成入場券使用。