구내 안내도
< Back
구내 안내도
※그림을 확대 할 때에는 손가락으로 핀치 아웃보세요
※그림을 확대 할 때에는 손가락으로 핀치 아웃보세요
시설
- 매표기
- 개표구
- 역 사무실
- 코인 로커
- 화장실
- 엘리베이터
- 에스컬레이터
- AED
- ATM
- 편의점
- S경사면lope
- 정기권 판매소
운임
단위 : 엔
단위 : 엔
단위 : 엔
도착역 | 킬로 정도 | 보통 여객 운임 (대인) 보통 |
|
---|---|---|---|
승차권 | IC카드 | ||
요코하마역 | - | - | - |
신타카시마역 | 0.8km | 200 | 193 |
미나토미라이역 | 1.7km | 200 | 193 |
바샤미치역 | 2.6km | 200 | 193 |
니혼오도리역 | 3.2km | 230 | 224 |
모토마치・추카가이역 | 4.1km | 230 | 224 |
통근 정기 여객 운임(대인) | ||
---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 |
- | - | - |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
8,630 | 24,600 | 46,610 |
8,630 | 24,600 | 46,610 |
통학 정기 여객 운임(대인) | ||
---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 |
- | - | - |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,940 | 14,080 | 26,680 |
4,940 | 14,080 | 26,680 |
단위 : 엔
도착역 | 킬로 정도 | 보통 여객 운임 (대인) 보통 |
통근 정기 여객 운임(대인) | 통학 정기 여객 운임(대인) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승차권 | IC카드 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | ||
요코하마역 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신타카시마역 | 0.8km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
미나토미라이역 | 1.7km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
바샤미치역 | 2.6km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
니혼오도리역 | 3.2km | 230 | 224 | 8,630 | 24,600 | 46,610 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
모토마치・추카가이역 | 4.1km | 230 | 224 | 8,630 | 24,600 | 46,610 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
※도큐 전철 각 노선의 탑승 요금은 도큐 전철의 홈페이지를 확인해 주십시오.