车站内部指南地图
< Back
车站内部指南地图
※放大图形时,请用手指捏住
※放大图形时,请用手指捏住
设施
- 售票机
- 检票口
- 车站办公室
- 投币储物柜
- 盥洗室
- 电梯
- 自动扶梯
- AED
- ATM
- 便利店
- 无障碍垫板
- 月票售卖处
运费
单位:日元
单位:日元
单位:日元
到达站 | 距离公里数 | 旅客票价 (大人)普通 |
|
---|---|---|---|
车票 | IC交通卡 | ||
横滨站 | 1.7km | 200 | 193 |
新高岛站 | 0.9km | 200 | 193 |
港未来站 | - | - | - |
马车道站 | 0.9km | 200 | 193 |
日本大道站 | 1.5km | 200 | 193 |
元町·中华街站 | 2.4km | 200 | 193 |
通勤定期旅客票价(大人) | ||
---|---|---|
1个月 | 3个月 | 6个月 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
- | - | - |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
7,810 | 22,260 | 42,180 |
学生定期旅客票价(大人) | ||
---|---|---|
1个月 | 3个月 | 6个月 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
- | - | - |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
4,460 | 12,720 | 24,090 |
单位:日元
到达站 | 距离公里数 | 旅客票价 (大人)普通 |
通勤定期旅客票价(大人) | 学生定期旅客票价(大人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车票 | IC交通卡 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | ||
横滨站 | 1.7km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
新高岛站 | 0.9km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
港未来站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马车道站 | 0.9km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
日本大道站 | 1.5km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
元町·中华街站 | 2.4km | 200 | 193 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,460 | 12,720 | 24,090 |
※东急电铁各路线的乘车票价,请参阅东急电铁的官网。