运费及车票说明
IC交通卡
您可以使用只需在自动闸机上轻轻触碰一下就可以通过闸机的IC交通卡。
我们可以使用港未来线服务
- 新PASMO发售
- PASMO、Suica闸机的使用
- 使用PASMO、Suica购买车票及结算
- 面向PASMO的包含本公司线路在内的月票的发售
- PASMO、Suica的充值
- PASMO、Suica使用记录的查询及打印
车票的种类
优惠的随心乘坐票
一日通票(港未来线一日通票)
港未来线有可一日无线乘坐的通票发售,适合观光旅游,成人车票460日元(儿童230日元)。请您在各站的售票机购买。
Greater Tokyo Pass
“Greater Tokyo Pass”为可无限畅乘关东圈13家铁路、轻轨及都营巴士的超值乘车券。
(※恕无法搭乘JR、东京单轨电车等部分电车、都营巴士以外的巴士路线。)
票价 | 成人6500日元,儿童3250日元 |
---|---|
售票地点 | WANDER COMPASS SHIBUYA(10:00-20:00) |
请点击以下URL查看乘车券详情。
https://www.greater-tokyo-pass.jp/
与其他公司线路的联程车票
普通车票
乘车区间不重复的普通车票。各站的售票机会发售仅限购买当天有效的车票。此外,东急线各站(不包括东急新横滨线和小童之国线)的联程车票也正在销售中。 京急线、相铁线的联程车票仅限换乘优惠区间。
回数车票
回数车票(成人和儿童)不再销售。 如果您想为残障人士或学校通勤者购买车票,请咨询车站工作人员。
月票
有1个月、2个月和6个月3种。各站的售票机和横滨站的月票柜台有售。购买学生月票时,需要指定学校发行的可以购买学生月票的学生证,或在校证明。
月票的办理
1 如果您想变更月票的乘车区间,请您重新购买变更后区间月票后,向工作人员提出申请,在旧月票上注明因“区间变更”需要办理退款以示证明。扣除从生效日到区间变更申请前相应经过旬数的月票费和手续费后,退还剩余部分。※ 按1旬 = 10天(未满1旬按1旬计)计算。请注意,按1个月=3旬计算。
2 如果想退月票,仅限有效期内,将依照以下计算方法退款。但是,如果退票时从生效日开始计算未超过7日,计算方法会有所不同,详情请询问工作人员。
使用月数 | 退款金额 |
---|---|
1个月 | 月票费用 -(1个月车费+手续费220日元) |
2个月 | 月票费用 -(1个月车费×2+手续费220日元) |
3个月 | 月票费用 -(3个月车费+手续费220日元) |
4个月 | 月票费用 -(3个月车费+1个月车费+手续费220日元) |
5个月 | 月票费用 -(3个月车费+1个月车费×2+手续费220日元) |
※使用月数未满1个月的,按1个月计。※月票的区间变更及退款在横滨站的月票柜台办理。其他旅客业务将根据“旅客营业规则”的规定办理。详情请阅读车站内的“旅客营业规则”。
其他
信用卡只能在横滨站使用,敬请理解。
运费
联程折扣月票(成人)
购买1张与东急电铁的联程月票,享受以下表格中的价格。
单位:日元主要区间 | 旅客通勤月票费用 | ||
---|---|---|---|
新高岛~马车道 | |||
1个月 | 3个月 | 6个月 | |
涩谷 | 19,320 | 55,070 | 91,640 |
中目黑 | 19,320 | 55,070 | 91,640 |
自由之丘 | 18,550 | 52,870 | 88,170 |
武藏小杉 | 17,240 | 49,140 | 82,280 |
日吉 | 16,380 | 46,690 | 78,410 |
菊名 | 14,590 | 41,590 | 70,350 |
主要区间 | 旅客通勤月票费用 | ||
---|---|---|---|
日本大道~元町·中华街 | |||
1个月 | 3个月 | 6个月 | |
涩谷 | 20,140 | 57,410 | 95,820 |
中目黑 | 20,140 | 57,410 | 95,820 |
自由之丘 | 19,370 | 55,210 | 92,350 |
武藏小杉 | 18,060 | 51,480 | 86,460 |
日吉 | 17,200 | 49,030 | 82,590 |
菊名 | 15,410 | 43,930 | 74,530 |
主要区间 | 旅客学生月票费用 | ||
---|---|---|---|
新高岛~马车道 | |||
1个月 | 3个月 | 6个月 | |
涩谷 | 7,870 | 22,440 | 37,840 |
中目黑 | 7,870 | 22,440 | 37,840 |
自由之丘 | 7,570 | 21,580 | 36,490 |
武藏小杉 | 7,130 | 20,330 | 34,510 |
日吉 | 6,830 | 19,470 | 33,160 |
菊名 | 6,250 | 17,820 | 30,550 |
主要区间 | 旅客学生月票费用 | ||
---|---|---|---|
日本大道~元町·中华街 | |||
1个月 | 3个月 | 6个月 | |
涩谷 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
中目黑 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
自由之丘 | 8,000 | 22,810 | 38,680 |
武藏小杉 | 7,560 | 21,560 | 36,700 |
日吉 | 7,260 | 20,700 | 35,350 |
菊名 | 6,680 | 19,050 | 32,740 |
主要区间 | 旅客通勤月票费用 | 旅客学生月票费用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新高岛~马车道 | 日本大道~元町·中华街 | 新高岛~马车道 | 日本大道~元町·中华街 | |||||||||
1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | |
涩谷 | 19,320 | 55,070 | 91,640 | 20,140 | 57,410 | 95,820 | 7,870 | 22,440 | 37,840 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
中目黑 | 19,320 | 55,070 | 91,640 | 20,140 | 57,410 | 95,820 | 7,870 | 22,440 | 37,840 | 8,300 | 23,670 | 40,030 |
自由之丘 | 18,550 | 52,870 | 88,170 | 19,370 | 55,210 | 92,350 | 7,570 | 21,580 | 36,490 | 8,000 | 22,810 | 38,680 |
武藏小杉 | 17,240 | 49,140 | 82,280 | 18,060 | 51,480 | 86,460 | 7,130 | 20,330 | 34,510 | 7,560 | 21,560 | 36,700 |
日吉 | 16,380 | 46,690 | 78,410 | 17,200 | 49,030 | 82,590 | 6,830 | 19,470 | 33,160 | 7,260 | 20,700 | 35,350 |
菊名 | 14,590 | 41,590 | 70,350 | 15,410 | 43,930 | 74,530 | 6,250 | 17,820 | 30,550 | 6,680 | 19,050 | 32,740 |
※其他区间及儿童票请咨询工作人员。
东急电铁 各线路乘车费用请参见 http://www.tokyu.co.jp/。
车费的年龄划分
分类 | 年龄 |
---|---|
成人 |
12岁以上 (未满13岁的小学生属于儿童) |
儿童 |
6岁以上~12岁以内 (小学未入学的6岁儿童也属于幼儿) |
幼儿 | 1岁以上~6岁未满 |
婴儿 | 1岁以内 |
分类 | 运费 |
---|---|
成人 | 成人车费 |
儿童 |
成人车费的半额 (未满10日元按10日元计) |
幼儿 | 单独乘车享受儿童车费。 另外,与成人或儿童一起乘车,最多可以免除2名幼儿车费。 |
婴儿 | 免费 |
分类 | 年龄 | 运费 |
---|---|---|
成人 |
12岁以上 (未满13岁的小学生属于儿童) |
成人车费 |
儿童 |
6岁以上~12岁以内 (小学未入学的6岁儿童也属于幼儿) |
成人车费的半额 (未满10日元按10日元计) |
幼儿 | 1岁以上~6岁未满 | 单独乘车享受儿童车费。 另外,与成人或儿童一起乘车,最多可以免除2名幼儿车费。 |
婴儿 | 1岁以内 | 免费 |
关于入场券
由于乘车以外的其他目的需要进入车站时,请购买入场券。
入场券不得进入列车内部。
成人:190日元 儿童:100日元
※ IC交通卡不得作为入场券使用。